技術參數(shù)
| 最大縫制范圍 | 290X40(mm) | 電源 | 交流220V50HZ,需要接地 |
| 出廠配置最大縫制范圍 | 200×40(mm) | 主軸電機 | 伺服電機 |
| 最高縫紉速度 | 2800rpm | 電控顯示器語言 | 中文,英語,日語,韓語,土耳其語 |
| 速度設定 | 100-2800RPM | 機型 | 中捷升降機頭 |
| 線跡長度 | 0.1-12.7 | 縫紉區(qū) | 微油 |
| 花樣存儲 | 內部存儲,U盤存儲 | 每小時產量 | 120-180個(pcs) |
| 使用梭床 | 旋梭 | 適應面料 | 針織梭織兩用 |
| 使用機針 | DP17*14# | 最大口袋尺寸 | 290×40(mm) |
| 壓腳形式 | 氣動 | 電控系統(tǒng) | 上億 |
| 氣缸 | 亞德客 | 外型尺寸 | 2030X1400X1700(mm) |
| 裸機重量 | 毛重1噸 |
UF:綜合類